توقعات حالة الطقس في مصر من 23 إلى 28 مارس

توقعات حالة الطقس في مصر من 23 إلى 28 مارس 2025
تستعد البلاد لموجة جديدة من التغيرات المناخية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر للفترة من غدٍ الأحد 23 مارس حتى الجمعة 28 مارس 2025.
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين 24 مارس. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الطقس معتدلاً خلال ساعات النهار، ليكون بارداً في ساعات الليل، مما يجعل الأجواء مثالية للتنزه في المساء.
تفاصيل الطقس يوم الأحد
يوم الأحد، سيكون الجو معتدلاً نهارًا وباردًا ليلاً، مع وجود شبورة مائية صباحًا تؤثر على الرؤية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. يُتوقع أن تستمر هذه الشبورة حتى الساعة 9:30 صباحًا، لذا يُنصح السائقون بتوخي الحذر.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
تتوزع درجات الحرارة على المدن المصرية كما يلي:
المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) |
---|---|---|
القاهرة | 22° | 14° |
العاصمة الإدارية | 23° | 12° |
6 أكتوبر | 23° | 12° |
بنها | 23° | 13° |
الزقازيق | 22° | 13° |
شبين الكوم | 22° | 12° |
طنطا | 21° | 12° |
دمنهور | 21° | 13° |
كفر الشيخ | 22° | 13° |
المنصورة | 22° | 12° |
دمياط | 21° | 13° |
بورسعيد | 21° | 14° |
الإسماعيلية | 23° | 12° |
السويس | 23° | 12° |
العريش | 22° | 11° |
رفح | 22° | 10° |
رأس سدر | 25° | 15° |
كاترين | 16° | 04° |
الطور | 26° | 13° |
طابا | 23° | 13° |
شرم الشيخ | 26° | 15° |
الإسكندرية | 21° | 12° |
العلمين | 20° | 11° |
مطروح | 20° | 12° |
السلوم | 19° | 13° |
سيوة | 25° | 08° |
رأس غارب | 26° | 17° |
الغردقة | 26° | 17° |
مرسى علم | 26° | 15° |
شلاتين | 31° | 17° |
حلايب | 26° | 17° |
أبورماد | 26° | 17° |
رأس حدربة | 26° | 16° |
الفيوم | 23° | 10° |
بني سويف | 23° | 11° |
المنيا | 23° | 09° |
أسيوط | 23° | 10° |
سوهاج | 26° | 11° |
قنا | 27° | 12° |
الأقصر | 30° | 12° |
أسوان | 32° | 13° |
الوادي الجديد | 30° | 12° |
أبوسمبل | 26° | 15° |
رامز إيلون مصر الحلقة 23